Arenadora Vento:
Características Plotter:
Velocidad | hasta 1130 mm/sg en diagonal |
Aceleración | hasta 3 g en diagonal |
Presión de la cuchilla | 0 – 400 gr., en incrementos de 5 gramos |
Resolución mecánica | 0,0127 mm |
Repetibilidad | 0,1 mm hasta 8 m (vinilo < 760 mm) |
Modos de Operación | Grabado optimizado en trama, corte en vector o modo combinado trama / vector. |
Longitud de material | 50 metros |
Grosor de material | con cuchilla estándar : 0,05 – 0,25 mm / con cuchilla para materiales gruesos : 0,8 mm |
Área de corte | 1) 575 mm x 50 m 2) 470 mm x 50 m 3) 375 mm x 50 m 4) 270 mm x 50 m 5) 190 mm x 50 m 6) 95 mm x 50 m El” modo extendido“ permite ampliar el área de corte a 63 cm. |
Tamaño del buffer | 2 Mb. |
Conexiones | USB 1.1 y Série RS-232 C (hasta 38.400 baudios) |
Lenguajes | DMPL, HPGL, HP-GL/2 |
Alimentación | 100 – 240 Vac, 48-62 Hz, 85 W máx. |
Condiciones ambientales | 5 à 35° C, humedad relativa de 35 à 80% sin condensación |
Dimensiones | 300 x 1000 x 350 mm |
Peso | 15,5 Kg. |
C/ Peñarroya 8, Tomelloso, 13700 (Ciudad Real)
Diseñado por Industrias Gromaz SL